XMAX 400 ABS
Motore
Motore | monocilindrico, raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC |
Cilindrata | 395cc |
Alesaggio x corsa | 83,0 mm x 73,0 mm |
Rapporto di compressione | 10,6 : 1 |
Potenza massima | 24,5 kW @ 7.000 giri/min |
Coppia massima | 36,0 Nm @ 6.000 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Alimentazione | Iniezione |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Automatica |
Consumi di carburante | 4,18 l/100km |
Emissioni CO2 | 96 g/km |
Telaio
Sospensione anteriore |
Forcella telescopica |
|
Escursione anteriore | 110 mm | |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore | |
Escursione posteriore | 107 mm | |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 267 mm | |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 267 mm | |
Pneumatico anteriore | 120/70-15 | |
Pneumatico posteriore | 150/70-13 |
Dimensioni
Lunghezza |
2.185 mm |
Larghezza | 766 mm |
Altezza | 1,415-1,465 mm (adjustable windscreen) |
Altezza sella | 800 mm |
Interasse | 1.567 mm |
Altezza minima da terra | 90 mm |
Peso in ordine di marcia
(compresi serbatoi olio e carburante pieni) |
210 kg |
Capacità serbatoio carburante | 13 Litri |