TRACER 900 ABS
Motore
Motore | 3 cilindri, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole |
Cilindrata | 847 cc |
Alesaggio x corsa | 78,0 mm x 59,1 mm |
Rapporto di compressione | 11,5 : 1 |
Potenza massima | 84,6 kW (115CV) @ 10.000 giri/min |
Versione depotenziata | N/A |
Coppia massima | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Frizione | in bagno d’olio, dischi multipli |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Sempre in presa, 6 marce |
Trasmissione finale | Catena |
Consumi di carburante | 5,5 l/100km |
Emissioni CO2 | 127 g/km |
Telaio
Telaio | A diamante |
Escursione anteriore | 137 mm |
Inclinazione canotto sterzo | 24º |
Avancorsa | 100 mm |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi) |
Escursione posteriore | 142 mm |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 298 mm |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 245 mm |
Pneumatico anteriore | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneumatico posteriore | 180/55ZR17M/C (73W) |
Dimensioni
Lunghezza |
2.160 mm |
Larghezza | 850 mm |
Altezza | 1.375 mm max 1,430 mm |
Altezza sella | 850 mm max 865 mm |
Interasse | 1.500 mm |
Altezza minima da terra | 135 mm |
Peso in ordine di marcia
(compresi serbatoi olio e carburante pieni) |
214 kg |
Capacità serbatoio carburante | 18 L |
Quantità olio motore | 3,4 L |