TRACER 700 ABS
Motore
Motore | 2 cilindri, 4 tempi, raffreddato a liquido, DOHC, 4 valvole | ||
Cilindrata | 689cc | ||
Alesaggio x corsa | 80,0 mm x 68,6 mm | ||
Rapporto di compressione | 11,5 : 1 | ||
Potenza massima | 55,0 kW (74,8CV) @ 9.000 giri/min | ||
Versione depotenziata | 35,0 kW 7.500 giri/min | ||
Coppia massima | 68,0 Nm (6,93 kg-m) @ 6.500 giri/min | ||
Lubrificazione | Carter umido | ||
Frizione | in bagno d’olio, dischi multipli | ||
Accensione | TCI | ||
Avviamento | Elettrico | ||
Trasmissione | Sempre in presa, 6 marce | ||
Trasmissione finale | Catena | ||
Consumi di carburante | 4,3 l/100km | ||
Emissioni CO2 | 100 g/km | ||
Telaio
Telaio | A diamante |
Escursione anteriore | 130 mm |
Inclinazione canotto sterzo | 24,8º |
Avancorsa | 90 mm |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi) |
Escursione posteriore | 142 mm |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 282 mm |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 245 mm |
Pneumatico anteriore | 120/70 R17 M/C 58W (tubeless) |
Pneumatico posteriore | 180/55 R17 M/C 73W (tubeless) |
Dimensioni
Lunghezza |
2.138 mm |
Larghezza | 806 mm |
Altezza | 1.270 mm |
Altezza sella | 835 mm |
Interasse | 1.450 mm |
Altezza minima da terra | 140 mm |
Peso in ordine di marcia
(compresi serbatoi olio e carburante pieni) |
196 kg |
Capacità serbatoio carburante | 17,0 L |
Quantità olio motore | 3,0 L |