MT-10 ABS
Motore
Motore | raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole |
Cilindrata | 998cc |
Alesaggio x corsa | 79,0 mm x 50,9 mm |
Rapporto di compressione | 12 : 1 |
Potenza massima | 118,0 kW (160,4CV) @ 11.500 giri/min |
Versione depotenziata | N/A |
Coppia massima | 111,0 Nm (11,3 kg-m) @ 9.000 giri/min |
Lubrificazione | Carter umido |
Frizione | in bagno d’olio, dischi multipli |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Trasmissione | Sempre in presa, 6 marce |
Trasmissione finale | Catena |
Consumi di carburante | 8,0 l/100km |
Emissioni CO2 | 185 g/km |
Telaio
Telaio | Deltabox alluminio |
Escursione anteriore | 120 mm |
Inclinazione canotto sterzo | 24º |
Avancorsa | 102 mm |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica, Ø 43 mm |
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante, (leveraggi progressivi) |
Escursione posteriore | 120 mm |
Freno anteriore | Doppio disco idraulico, Ø 320 mm |
Freno posteriore | Disco idraulico, Ø 220 mm |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
Pneumatico posteriore | 190/55 ZR17 M/C (75W) |
Dimensioni
Lunghezza |
2.095 mm |
Larghezza | 800 mm |
Altezza | 1.110 mm |
Altezza sella | 825 mm |
Interasse | 1.400 mm |
Altezza minima da terra | 130 mm |
Peso in ordine di marcia
(compresi serbatoi olio e carburante pieni) |
210 kg |
Capacità serbatoio carburante | 17 Litri |
Quantità olio motore | 3,9 Litri |